Effective January 1, 2026, new toll rates and fees for heavy multi unit vehicles will be in place.
2025 Rates & Fees: Heavy Multiple Unit Vehicles

Your trip's cost is determined by several factors: your vehicle type and dimensions, travel time, day of the week, highway section and direction.
Your fees go towards essential services, including safety measures, highway maintenance, snow removal and policing to ensure your trip is as safe and smooth as possible.
See how much your next trip will cost
What is a heavy multiple unit vehicle?
A heavy multiple unit vehicle is a truck or tractor with one or more trailers, with a gross weight or registered weight of over 5,000 kg.
Camions à une ou plusieurs remorques
Tracteurs à une ou plusieurs remorques
If your heavy vehicle has no trailers, see heavy single unit vehicles
All vehicles over 5,000 kg must have a valid transponder.
If you travel on Highway 407 ETR without a transponder, you will incur camera charges and may be charged under the Highway Traffic Act. Add additional transponders to your fleet for just $12.60 per year.
Managing your account
Set up My Account to easily manage your vehicle fleet, order additional transponders and much more.
Highway 407 ETR zones
Highway 407 ETR has 12 zones to optimize traffic flow.

Highway 407 ETR
Zone 1: QEW to Dundas
Zone 2: Dundas to Neyagawa
Zone 3: Neyagawa to Highway 403
Zone 4: Highway 403 to Highway 401
Zone 5: Highway 401 to Highway 410
Zone 6: Highway 410 to Highway 427
Zone 7: Highway 427 to Highway 400
Zone 8: Highway 400 to Yonge
Zone 9: Yonge to Highway 404
Zone 10: Highway 404 to McCowan
Zone 11: McCowan to York Durham Line
Zone 12: York Durham Line to Brock
Tarifs de péage au kilomètre pour les véhicules lourds à unités multiples
Les frais de péage s’appliquent à tous les trajets. Votre voyage est calculé sur la base de l’heure d’entrée.
La grille tarifaire suivante entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
En semaine
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 a.m. | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.27¢ | 108.18¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ |
6 a.m. | 183.54¢ | 183.54¢ | 183.54¢ | 183.54¢ | 183.42¢ | 183.48¢ | 198.39¢ | 198.39¢ | 198.39¢ | 169.47¢ | 192.15¢ | 192.15¢ |
7 a.m. | 208.77¢ | 195.48¢ | 202.41¢ | 208.77¢ | 214.65¢ | 214.65¢ | 233.13¢ | 233.13¢ | 233.13¢ | 186.90¢ | 212.67¢ | 212.67¢ |
9:30 a.m. | 182.16¢ | 182.16¢ | 182.16¢ | 182.16¢ | 188.52¢ | 188.52¢ | 199.53¢ | 199.53¢ | 199.53¢ | 186.87¢ | 199.50¢ | 199.50¢ |
10:30 a.m. | 169.44¢ | 169.44¢ | 169.44¢ | 169.44¢ | 169.44¢ | 169.44¢ | 174.24¢ | 174.24¢ | 174.24¢ | 169.44¢ | 169.44¢ | 169.44¢ |
2:30 p.m. | 222.42¢ | 195.51¢ | 202.44¢ | 208.77¢ | 214.65¢ | 214.65¢ | 218.49¢ | 218.49¢ | 218.49¢ | 186.84¢ | 186.84¢ | 186.84¢ |
3:30 p.m. | 222.42¢ | 195.51¢ | 202.44¢ | 208.80¢ | 214.68¢ | 214.68¢ | 233.16¢ | 233.16¢ | 233.16¢ | 186.87¢ | 212.28¢ | 212.28¢ |
6 p.m. | 222.30¢ | 195.48¢ | 199.77¢ | 208.44¢ | 214.65¢ | 214.65¢ | 218.49¢ | 218.49¢ | 218.49¢ | 186.84¢ | 186.84¢ | 186.84¢ |
7 p.m. | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.27¢ | 108.18¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ |
Fins de semaine et jours fériés de l’Ontario
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 a.m. | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.27¢ | 108.18¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ |
8:30 a.m. | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ |
10 a.m. | 136.68¢ | 136.68¢ | 136.68¢ | 136.68¢ | 146.82¢ | 146.82¢ | 154.02¢ | 154.02¢ | 154.02¢ | 148.23¢ | 148.23¢ | 148.23¢ |
7 p.m. | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ |
9 p.m. | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.27¢ | 108.18¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ |
En semaine
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 a.m. | 106.98¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ |
6 a.m. | 169.47¢ | 170.46¢ | 171.09¢ | 180.93¢ | 204.75¢ | 204.75¢ | 203.16¢ | 203.16¢ | 203.16¢ | 180.06¢ | 180.06¢ | 180.06¢ |
7 a.m. | 188.67¢ | 187.62¢ | 187.62¢ | 187.62¢ | 207.99¢ | 228.39¢ | 241.71¢ | 241.71¢ | 241.71¢ | 204.87¢ | 204.87¢ | 204.87¢ |
9:30 a.m. | 187.56¢ | 187.59¢ | 187.59¢ | 187.56¢ | 206.85¢ | 206.85¢ | 203.16¢ | 203.16¢ | 203.16¢ | 180.06¢ | 180.06¢ | 180.06¢ |
10:30 a.m. | 169.44¢ | 169.44¢ | 169.44¢ | 169.44¢ | 174.24¢ | 174.24¢ | 177.39¢ | 177.39¢ | 177.39¢ | 166.86¢ | 166.86¢ | 166.86¢ |
2:30 p.m. | 188.52¢ | 187.56¢ | 187.56¢ | 187.59¢ | 207.93¢ | 209.82¢ | 222.39¢ | 222.39¢ | 222.39¢ | 208.20¢ | 208.20¢ | 208.20¢ |
3:30 p.m. | 188.67¢ | 187.59¢ | 187.59¢ | 187.62¢ | 207.96¢ | 228.42¢ | 255.45¢ | 255.45¢ | 255.45¢ | 220.14¢ | 250.50¢ | 250.50¢ |
6 p.m. | 188.64¢ | 187.56¢ | 187.56¢ | 187.11¢ | 200.88¢ | 209.82¢ | 222.39¢ | 222.39¢ | 222.39¢ | 200.49¢ | 200.49¢ | 200.49¢ |
7 p.m. | 106.98¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ |
Fins de semaine et jours fériés de l’Ontario
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 a.m. | 106.98¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ |
8:30 a.m. | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ |
10 a.m. | 139.23¢ | 139.23¢ | 139.23¢ | 139.23¢ | 139.44¢ | 139.44¢ | 154.02¢ | 154.02¢ | 154.02¢ | 148.32¢ | 148.32¢ | 148.32¢ |
7 p.m. | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ | 126.90¢ |
9 p.m. | 106.98¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ | 108.33¢ |
Droits et frais standard
Les éléments suivants peuvent figurer sur votre facture.
Tarif | Avec transpondeur | Sans transpondeur Tous les véhicules de plus de 5 000 kg doivent être équipés d’un transpondeur valide. |
|---|---|---|
Frais du transpondeur | ||
Dépôt de garantie (le cas échéant) Pour les comptes d’entreprise, ceci s’applique aux 20 premiers transpondeurs jusqu’à un maximum de 1 000 $. | 50,00 $ par transpondeur | – |
Frais de location mensuelle Facturé mensuellement, quel que soit le nombre de voyages, plus 1.20 $ supplémentaire par mois pour chaque transpondeur sur le même compte. | 4,75 $ (plus les taxes applicables) | – |
Frais de location annuels Les frais annuels ne sont pas remboursables et sont facturés chaque année, quel que soit le nombre de voyages. Un supplément de 11.95 $ sera appliqué pour chaque transpondeur supplémentaire sur le même compte, ou 6 $ pour chaque transpondeur ajouté moins de six mois après l’activation du compte. | 29,50 $ (plus les taxes applicables) | – |
Frais de remplacement du transpondeur Ces frais sont appliqués en cas d’utilisation inappropriée, d’abus, de perte ou de vol d’un transpondeur, ou si celui-ci ne nous est pas retourné. | 50,00 $ (plus les taxes applicables) | – |
Droits et frais standard | ||
Péage par voyage Il ne s’agit pas de frais par kilomètre. S’applique uniquement aux voyages sur la 407 ETR. | 3,00 $ par voyage | 3,00 $ par voyage |
Frais de compte Appliqué à la facture mensuelle. | – | 4,75 $ par mois |
Frais de caméra S’applique à un voyage enregistré par caméra. | – | 60,00 $ par voyage |
Frais de plaque non identifiable S’applique chaque fois qu’un véhicule emprunte l’Autoroute 407 ETR sans transpondeur valide et que la plaque d’immatriculation avant ou arrière est modifiée, non visible ou non reconnaissable. S’applique uniquement aux voyages sur l’Autoroute 407 ETR. | – | 180,00 $ par voyage |
Frais de paiement retourné S’applique pour chaque paiement dû impayé et retourné (par exemple, en raison de fonds insuffisants). | 35,00 $ chacun | 35,00 $ chacun |
Frais d’exécution forcée S’applique pour les comptes soumis au Registraire des véhicules motorisés en cas de refus de plaque concernant le recouvrement d’un compte. | 25,00 $ | 25,00 $ |
Frais d’appel | 100,00 $ | 100,00 $ |
What happens if we can’t accurately capture your trip?
In the event that entry to Highway 407 ETR is not captured by our system, you may see the following charges.
Description | Amount |
|---|---|
Calculated Trip Toll | The toll is calculated based on the average distance of the trips made using your transponder in the past 72 days. |
Flat Toll (Peak Times) Applied when travel is between 6 a.m. – 10:29 a.m. or 2:30 p.m. – 6:59 p.m. Monday to Friday | Up to $44.75 |
Flat Toll (Off-Peak Times) Applied when travel is outside of peak times: 10:30 a.m. – 2:29 p.m. or 7 p.m. – 5:59 a.m., Monday to Friday and all day Saturday and Sunday | Up to $28.60 |