Cette page est actuellement disponible uniquement en anglais. Nous nous excusons de tout inconvénient.
Effective January 1, 2026, new toll rates and fees for light vehicles will be in place.
Tarifs et frais : véhicules légers (1)

Le coût de votre voyage est déterminé par plusieurs facteurs : votre type de véhicule, la durée du voyage, le jour de la semaine, le tronçon d’autoroute et la direction.
Les frais que vous payez servent à financer des services essentiels, notamment les mesures de sécurité, l’entretien des autoroutes, le déneigement et les services de police, afin que votre voyage se déroule dans les meilleures conditions de sécurité et de fluidité possibles.
Découvrez combien va vous coûter votre prochain voyage

Qu’est-ce qu’un véhicule léger?
Un véhicule léger est une voiture, une fourgonnette, un VUS ou un petit camion (moins de 5 000 kg) mesurant moins de 6,09 mètres (20 pieds) de long et moins de 2,03 mètres (6,66 pieds) de haut. La plupart des véhicules personnels entrent dans cette catégorie.
Cette classification des véhicules légers a été révisée afin de mieux aligner les tarifs sur la taille des véhicules et leur usure sur la route.
Voici des exemples de véhicules légers:
Voitures
Fourgonnettes
Petites camionnettes
Petits VUS
Si vous tractez une remorque avec l’un de ces véhicules (à l’exclusion des voitures), vous tombez dans la classe de véhicules moyens. Voir les tarifs ici.
Highway 407 ETR zones
Highway 407 ETR has 12 zones to optimize traffic flow.

Highway 407 ETR
Zone 1: QEW to Dundas
Zone 2: Dundas to Neyagawa
Zone 3: Neyagawa to Highway 403
Zone 4: Highway 403 to Highway 401
Zone 5: Highway 401 to Highway 410
Zone 6: Highway 410 to Highway 427
Zone 7: Highway 427 to Highway 400
Zone 8: Highway 400 to Yonge
Zone 9: Yonge to Highway 404
Zone 10: Highway 404 to McCowan
Zone 11: McCowan to York Durham Line
Zone 12: York Durham Line to Brock
Tarifs de péage au kilomètre pour les véhicules légers
Les frais de péage s’appliquent à tous les trajets. Votre voyage est calculé sur la base de l’heure d’entrée.
La grille tarifaire suivante entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
En semaine
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 a.m. | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.09¢ | 36.06¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ |
6 a.m. | 61.18¢ | 61.18¢ | 61.18¢ | 61.18¢ | 61.14¢ | 61.16¢ | 66.13¢ | 66.13¢ | 66.13¢ | 56.49¢ | 64.05¢ | 64.05¢ |
7 a.m. | 69.59¢ | 65.16¢ | 67.47¢ | 69.59¢ | 71.55¢ | 71.55¢ | 77.71¢ | 77.71¢ | 77.71¢ | 62.30¢ | 70.89¢ | 70.89¢ |
9:30 a.m. | 60.72¢ | 60.72¢ | 60.72¢ | 60.72¢ | 62.84¢ | 62.84¢ | 66.51¢ | 66.51¢ | 66.51¢ | 62.29¢ | 66.50¢ | 66.50¢ |
10:30 a.m. | 56.48¢ | 56.48¢ | 56.48¢ | 56.48¢ | 56.48¢ | 56.48¢ | 58.08¢ | 58.08¢ | 58.08¢ | 56.48¢ | 56.48¢ | 56.48¢ |
2:30 p.m. | 74.14¢ | 65.17¢ | 67.48¢ | 69.59¢ | 71.55¢ | 71.55¢ | 72.83¢ | 72.83¢ | 72.83¢ | 62.28¢ | 62.28¢ | 62.28¢ |
3:30 p.m. | 74.14¢ | 65.17¢ | 67.48¢ | 69.60¢ | 71.56¢ | 71.56¢ | 77.72¢ | 77.72¢ | 77.72¢ | 62.29¢ | 70.76¢ | 70.76¢ |
6 p.m. | 74.10¢ | 65.16¢ | 66.59¢ | 69.48¢ | 71.55¢ | 71.55¢ | 72.83¢ | 72.83¢ | 72.83¢ | 62.28¢ | 62.28¢ | 62.28¢ |
7 p.m. | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.09¢ | 36.06¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ |
Fins de semaine et jours fériés de l’Ontario
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 a.m. | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.09¢ | 36.06¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ |
8:30 a.m. | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ |
10 a.m. | 45.56¢ | 45.56¢ | 45.56¢ | 45.56¢ | 48.94¢ | 48.94¢ | 51.34¢ | 51.34¢ | 51.34¢ | 49.41¢ | 49.41¢ | 49.41¢ |
7 p.m. | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ |
9 p.m. | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.09¢ | 36.06¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ |
En semaine
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 a.m. | 35.66¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ |
6 a.m. | 56.49¢ | 56.82¢ | 57.03¢ | 60.31¢ | 68.25¢ | 68.25¢ | 67.72¢ | 67.72¢ | 67.72¢ | 60.02¢ | 60.02¢ | 60.02¢ |
7 a.m. | 62.89¢ | 62.54¢ | 62.54¢ | 62.54¢ | 69.33¢ | 76.13¢ | 80.57¢ | 80.57¢ | 80.57¢ | 68.29¢ | 68.29¢ | 68.29¢ |
9:30 a.m. | 62.52¢ | 62.53¢ | 62.53¢ | 62.52¢ | 68.95¢ | 68.95¢ | 67.72¢ | 67.72¢ | 67.72¢ | 60.02¢ | 60.02¢ | 60.02¢ |
10:30 a.m. | 56.48¢ | 56.48¢ | 56.48¢ | 56.48¢ | 58.08¢ | 58.08¢ | 59.13¢ | 59.13¢ | 59.13¢ | 55.62¢ | 55.62¢ | 55.62¢ |
2:30 p.m. | 62.84¢ | 62.52¢ | 62.52¢ | 62.53¢ | 69.31¢ | 69.94¢ | 74.13¢ | 74.13¢ | 74.13¢ | 69.40¢ | 69.40¢ | 69.40¢ |
3:30 p.m. | 62.89¢ | 62.53¢ | 62.53¢ | 62.54¢ | 69.32¢ | 76.14¢ | 85.15¢ | 85.15¢ | 85.15¢ | 73.38¢ | 83.50¢ | 83.50¢ |
6 p.m. | 62.88¢ | 62.52¢ | 62.52¢ | 62.37¢ | 66.96¢ | 69.94¢ | 74.13¢ | 74.13¢ | 74.13¢ | 66.83¢ | 66.83¢ | 66.83¢ |
7 p.m. | 35.66¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ |
Fins de semaine et jours fériés de l’Ontario
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 a.m. | 35.66¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ |
8:30 a.m. | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ |
10 a.m. | 46.41¢ | 46.41¢ | 46.41¢ | 46.41¢ | 46.48¢ | 46.48¢ | 51.34¢ | 51.34¢ | 51.34¢ | 49.44¢ | 49.44¢ | 49.44¢ |
7 p.m. | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ | 42.30¢ |
9 p.m. | 35.66¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ | 36.11¢ |
Transponder fees and charges
All vehicles over 5,000 kg must have a valid transponder. If you travel on Highway 407 ETR without a transponder, you will incur camera charges and may be charged under the Highway Traffic Act.
Description | Amount |
|---|---|
Transponder Monthly Lease Fee Charged monthly, regardless of trip count, plus an additional $1.25 per month for each transponder on the same account. | $4.75 (plus applicable taxes) |
Transponder Annual Lease Fee The annual fee is non-refundable and charged yearly, regardless of trip count. An extra $12.60 will be applied for each additional transponder on the same account, or $6.35 for each transponder added less than six months from account activation. | $29.50 (plus applicable taxes) |
Transponder Replacement Fee (when applicable) Applied in the event a transponder is misused, abused, lost or stolen, or not returned to us. | $50 per transponder (plus applicable taxes) |
Security Deposit (when applicable) For business accounts, applies to the first 20 transponders up to a maximum of $1,000. | $50 per transponder (plus applicable taxes) |
Standard fees and charges
You may see the following items on your bill.
Rate | With transponder | No transponder |
|---|---|---|
Trip Toll Charge Not a per-kilometre charge. | $1 per trip | $1 per trip |
Account Fee Applied to monthly bill. | N/A | $4.75 per month |
Camera Charge Applies to a camera recorded trip. | N/A | $5.20 per trip |
Unrecognizable Plate Charge Applied each time a vehicle uses Highway 407 ETR without a valid transponder, and the front or rear licence plates are altered, not visible and/or not recognizable. | N/A | $60 per trip |
Return Payment Fee Applied for each returned unpaid payment due (for example, due to insufficient funds). | $35 each | $35 each |
Enforcement Fee Applied to accounts submitted to the Registrar of Motor Vehicles for plate denial in respect of the collection of an account. | $25 | $25 |
Dispute Appeal Fee | $100 | $100 |
Vous voulez réduire les frais?
Un transpondeur se rentabilise en seulement trois voyages aller-retour par année, car son utilisation élimine les frais de caméra et les frais de compte.
What happens if we can’t accurately capture your trip?
This toll is applied in the rare event that your entry or exit on Highway 407 ETR is not captured by our system and no transponder is detected:
Description | Amount |
|---|---|
Calculated Trip Toll | The toll is calculated based on the average distance of the trips made using your transponder in the past 72 days. |
Flat Toll (Peak Times) Applied when travel is between 6 a.m. – 10:29 a.m. or 2:30 p.m. – 6:59 p.m. Monday to Friday | Up to $9.75 plus camera charge |
Flat Toll (Off-Peak Times) Applied when travel is outside of peak times: 10:30 a.m. – 2:29 p.m. or 7 p.m. – 5:59 a.m., Monday to Friday and all day Saturday and Sunday | Up to $6.60 plus camera charge |
Minimum Trip Toll Applied when the vehicle has a transponder, but there is not sufficient trip history to apply a calculated trip. | The toll is charged at the entry or exit nearest to the recorded part of travel. |